Gegenereerd op November 02 2023 14:20 PM
Oude statistieken? UPDATE !
De score is 58/100
Title
Твой помощник в выборе онлайн-курсов по программированию, дизайну, маркетингу
Lengte : 77
Let op, uw title tag zou tussen de 10 en 70 karakters (spaties inbegrepen) moeten bevatten. Gebruik deze gratis tool om tekst lengte te berekenen.
Description
Отзывы и обзоры более чем 100 онлайн-школ. Изучай программирование, дизайн, маркетинг, менеджмент у лучших школ, выбирай на основе отзывов учеников.
Lengte : 148
Perfect, uw meta description bevat tussen de 70 en 160 karakters.
Keywords
Erg slecht. We hebben geen meta keywords gevonden in uw website. Gebruik deze gratis online meta tags generator om keywords te genereren.
Og Meta Properties
Deze pagina maakt geen gebruik van Og Properties. Deze tags maken het sociale crawlers makkelijker uw pagina te indexeren.
Headings
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Afbeeldingen
We vonden 2 afbeeldingen in de pagina.
1 alt attributen ontbreken. Voeg alternatieve text toe zodat zoekmachines beter kunnen beoordelen wat het onderwerp van de afbeeldingen is.
Text/HTML Ratio
Ratio : 58%
Ideaal! De ratio van text tot HTML code is tussen de 25 en 70 procent.
Flash
Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.
Iframe
Perfect, er zijn geen Iframes in uw website aangetroffen.
Herschreven URL
Perfect. Uw links zien er vriendelijk uit!
Underscores in de URLs
Perfect! Geen underscores gevonden in uw URLs.
In-page links
We vonden een totaal van 94 links inclusie 0 link(s) naar bestanden
Ankertekst | Type | samenstelling |
---|---|---|
Отзывы о школах | Intern | doFollow |
Все скидки и акции школ | Intern | doFollow |
1С | Intern | doFollow |
Backend-разработка | Intern | doFollow |
C / C# / C++ | Intern | doFollow |
DevOps | Intern | doFollow |
Frontend-разработка | Intern | doFollow |
Golang | Intern | doFollow |
HTML CSS | Intern | doFollow |
iOs | Intern | doFollow |
Java | Intern | doFollow |
JavaScript | Intern | doFollow |
Machine learning / AI | Intern | doFollow |
Node | Intern | doFollow |
PHP | Intern | doFollow |
Python | Intern | doFollow |
React | Intern | doFollow |
VR/AR | Intern | doFollow |
Геймдев / gamedev | Intern | doFollow |
Прочие языки | Intern | doFollow |
Разработка сайтов / CMS | Intern | doFollow |
Системное администрирование | Intern | doFollow |
Тестирование / QA | Intern | doFollow |
HR | Intern | doFollow |
Product management | Intern | doFollow |
Project management | Intern | doFollow |
Soft skills | Intern | doFollow |
Запуск стартапов | Intern | doFollow |
Продажи | Intern | doFollow |
Прочие курсы | Intern | doFollow |
Управление бизнесом | Intern | doFollow |
Управление разработкой и IT | Intern | doFollow |
Финансы для руководителей | Intern | doFollow |
Бизнес для школьников | Intern | doFollow |
Дизайн для детей | Intern | doFollow |
Операторское мастерство | Intern | doFollow |
Программирование для детей | Intern | doFollow |
Прочее | Intern | doFollow |
3D Моделирование | Intern | doFollow |
Figma | Intern | doFollow |
Motion design | Intern | doFollow |
UX UI | Intern | doFollow |
Анимация | Intern | doFollow |
Веб-дизайн | Intern | doFollow |
Дизайн интерьера | Intern | doFollow |
Дизайн мобильных приложений | Intern | doFollow |
Иллюстрации / графический дизайн | Intern | doFollow |
Digital маркетинг | Intern | doFollow |
Email маркетинг | Intern | doFollow |
Intern | doFollow | |
PR / Брендинг | Intern | doFollow |
SEO | Intern | doFollow |
SMM | Intern | doFollow |
Контекстная реклама | Intern | doFollow |
Контент-менеджмент | Intern | doFollow |
Прочие курсы | Intern | doFollow |
Создание презентаций | Intern | doFollow |
Создание сайтов | Intern | doFollow |
Power BI | Intern | doFollow |
SQL для анализа данных | Intern | doFollow |
Web-аналитика | Intern | doFollow |
Аналитика на Python | Intern | doFollow |
Аналитика на R | Intern | doFollow |
Аналитика на Tableau | Intern | doFollow |
Бизнес-аналитика | Intern | doFollow |
Маркетинговая аналитика | Intern | doFollow |
Математика для Data Science | Intern | doFollow |
Продуктовая аналитика | Intern | doFollow |
Финансовая аналитика | Intern | doFollow |
Ableton Live | Intern | doFollow |
Sound-дизайн и звукорежиссура | Intern | doFollow |
Копирайтинг | Intern | doFollow |
Редактура текстов | Intern | doFollow |
Съемка и обработка фото | Intern | doFollow |
GeekBrains | Intern | doFollow |
Все отзывы (74) | Intern | doFollow |
SkillBox | Intern | doFollow |
Все отзывы (81) | Intern | doFollow |
SkillFactory | Intern | doFollow |
Все отзывы (51) | Intern | doFollow |
Нетология | Intern | doFollow |
Все отзывы (62) | Intern | doFollow |
Contented | Intern | doFollow |
Все отзывы (37) | Intern | doFollow |
Skypro | Intern | doFollow |
Все отзывы (22) | Intern | doFollow |
Акция от Geekbrains. Скидки до 45% на все курсы. | Extern | doFollow |
Акция от Skillbox - скидка до 50% на курсы и профессии | Extern | doFollow |
Акция от Skillfactory. Скидка на курсы до 45%. | Extern | doFollow |
Акция от Contented. Скидки до 45% на все курсы. | Extern | doFollow |
Акция от Нетология - скидка до 60% на курсы и профессии. | Extern | doFollow |
Акция от XYZ School. Скидка до 40% на все курсы | Extern | doFollow |
Контакты | Intern | doFollow |
Добавить школу | Intern | doFollow |
Keywords Cloud
дизайн аналитика акция апреля отзывы все действует категории для курсы
Keywords Consistentie
Keyword | Content | Title | Keywords | Description | Headings |
---|---|---|---|---|---|
акция | 24 | ||||
все | 22 | ||||
курсы | 18 | ||||
аналитика | 14 | ||||
апреля | 12 |
Url
Domein : progbasics.ru
Lengte : 13
Favicon
Goed, uw website heeft een favicon.
Printbaarheid
Jammer. We vonden geen Print-Vriendelijke CSS.
Taal
Goed. Uw ingestelde taal is ru.
Dublin Core
Deze pagina maakt geen gebruik van Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encoding
Perfect. Uw ingestelde Charset is UTF-8.
W3C Validiteit
Fouten : 3
Waarschuwingen : 1
E-mail Privacy
Waarschuwing! Er is op zijn minst 1 e-mailadres gevonden als platte tekst. (voorkom spam!). Gebruik deze gratis antispam protector om e-mailadressen te verbergen voor spammers.
Niet ondersteunde HTML
Geweldig! We hebben geen niet meer ondersteunde HTMl tags gevonden in uw HTML.
Speed Tips
Geweldig, uw website heeft geen tabellen in een tabel. | |
Perfect. Er zijn geen inline CSS style gevonden in uw HTML! | |
Jammer, uw website heeft teveel CSS bestanden (meer dan 4). | |
Perfect, uw website heeft een correct aantal JavaScript bestanden. | |
Perfect, uw website haalt voordeel uit gzip. |
Mobile Optimization
Apple Icon | |
Meta Viewport Tag | |
Flash content |
XML Sitemap
Geweldig, uw website heeft een XML sitemap.
https://progbasics.ru/sitemap.xml |
Robots.txt
http://progbasics.ru/robots.txt
Geweldig uw website heeft een robots.txt bestand.
Analytics
Ontbrekend
We hadden niet op te sporen van een analytics tool op deze website geplaatst.
Web Analytics laat u toe de bezoekersactiviteit op uw website te meten. U zou minstens 1 Analytics tool geïnstalleerd moeten hebben en een extra tool voor de bevestiging van de resultaten.
Website review is een gratis tool waarmee u eenvoudig uw website kunt analyseren